MD記録2
* 朝昼夜は食事。マイクロダイエットにしたときは「MD」
* 運動は、ウォーキング+腹筋背筋+スウィングウォーカー+ダンベル+スクワット+ボディトリマー+ストレッチ
全部できたら◎、6~4なら〇、3~1なら△、できなかったら×
* 体重測定は朝の測定でスタートからの差。()内は前日差。
* 水分は2L以上とる(MDを溶かす水も含む)
マイクロを始めるきっかけはこちら⇒★Let's MICRO★
| 日付 | 朝 | 昼 | 夜 | 運動 | 体重測定 | 体脂肪率 | 総摂取(kcal) | 水分(ml) | 反省・コメント |
29 | 7/6 | MD | 〇 | MD | ◎ | -6.4kg(-0.6) | -9.5%(-0.5) | 784 | 2600 | スウィングは走るペースになってきた |
30 | 7/7 | MD | 〇 | MD | 〇 | -6.6kg(-0.2) | -9%(+0.5) | 837 | 2400 | やたら眠かった。無性にお菓子が食べたかった。 |
31 | 7/8 | MD | 〇 | MD | ◎ | -6.4kg(+0.2) | -11%(-2) | 692 | 2680 | 公園で走って膝痛めた<(ToT)> |
32 | 7/9 | MD | 〇 | MD | ◎ | -6.6%(-0.2) | -9%(+2) | 1094 | 2400 | 間食しちゃいました・・ |
33 | 7/10 | 〇 | 〇 | MD | ◎ | -7.0kg(-0.4) | -10%(-1) | 904 | 2180 | 昨夜のお土産を朝食代わりに |
34 | 7/11 | MD | 〇 | MD | ◎ | -7.2kg(-0.2) | -10%(±0) | 877 | 2500 | 昼もよく運動できた! |
35 | 7/12 | MD | 〇 | MD | 〇 | -7.4kg(-0.2) | -10%(±0) | 995 | 2600 | 雨でウォーキング行けず。昼カロリー取り過ぎ(TT) |
36 | 7/13 | MD | 〇 | MD | ◎ | -7.2kg(+0.2) | -10%(±0) | 792 | 2400 | 昼もスウィング頑張ったぞ~! |
37 | 7/14 | MD | 〇 | MD | ◎ | -7.6kg(-0.4) | -10%(±0) | 860 | 2050 | 昨日増えたぶん取り戻したぞ! |
38 | 7/15 | MD | 〇 | MD | ◎ | -7.8kg(-0.2) | -10%(±0) | 789 | 2600 | 主治医に経過報告 |
39 | 7/16 | MD | 〇 | MD | 〇 | -8.4kg(-0.6) | -10.5%(-0.5) | 838 | 2400 | 夜出かけて運動全部できず |
40 | 7/17 | MD | 〇 | MD | ◎ | -8.4kg(±0) | -11%(-0.5) | 697 | 2400 | 今日も一日中出かけてた |
41 | 7/18 | MD | 〇 | MD | 〇 | -8.6kg(-0.2) | -11%(±0) | 744 | 2000 | プールで2時間半、さすがに疲れた~ |
42 | 7/19 | MD | ○ | MD | ◎ | -8.8kg(-0.2) | -11.5%(-0.5) | 711 | 2200 | 運動を増やしたら筋肉痛^^; |
43 | 7/20 | MD | ○ | MD | ◎ | -8.8kg(±0) | -11.5%(±0) | 852 | 2250 | 測定日・・体重変わらず |
44 | 7/21 | MD | ○ | MD | ○ | -8.8kg(±0) | -11.5%(±0) | 849 | 2000 | 夜かなりお疲れ気味・・ |
45 | 7/22 | MD | ○ | MD | ◎ | -9.2kg(-0.4) | -11.5%(±0) | 1054 | 2350 | 栄養バランスを意識するとカロリーが・・ |
46 | 7/23 | MD | ○ | MD | ○ | -9.6kg(-0.4) | 11.5%(±0) | 921 | 2480 | 昨日の昼あんなに食べたのに減ってる! |
47 | 7/24 | MD | ○ | MD | ◎ | -9.8kg(-0.2) | -12.5%(-1) | 772 | 2650 | 海で遊んできた~ |
48 | 7/25 | MD | ○ | MD | ○ | -10.0kg(-0.2) | -12.0%(+0.5) | 860 | 2000 | 朝から夕方まで頭痛~(TT) |
49 | 7/26 | MD | ○ | MD | ○ | -10.0kg(±0) | -11.5%(+0.5) | 1008 | 2400 | 雨でウォーキング行けず |
50 | 7/27 | MD | ○ | MD | ◎ | -10.0kg(±0) | -12%(-0.5) | 873 | 2600 | 測定日・・微妙な減り |
51 | 7/28 | MD | ○ | MD | ◎ | -10.2kg(-0.2) | -12%(±0) | 837 | 2500 | あまりお腹がすかない日 |
52 | 7/29 | MD | ○ | MD | ○ | -10.2kg(±0) | -12%(±0) | 956 | 2700 | 運動メニューこなせなかった・・ |
53 | 7/30 | MD | ○ | MD | ◎ | -10.0kg(+0.2) | -12%(±0) | 1005 | 2500 | やっぱ昼カロリー摂りすぎか? |
54 | 7/31 | MD | ○ | MD | ◎ | -10.0kg(±0) | -12.5%(-0.5) | 892 | 2500 | 外にいることが多いと体脂肪って減るようだ |
55 | 8/1 | MD | ○ | MD | ○ | -10.2kg(-0.2) | -13%(-0.5) | 1047 | 1850 | 足負傷・・ |
56 | 8/2 | MD | ○ | MD | △ | -10.0kg(+0.2) | -13%(±0) | 881 | 2200 | 捻挫中なので椅子に座ってする運動のみ |
スタートから8週間のサイズ
B(-8.5cm)W(-14.5cm)H(-9.5cm)太もも(-6cm)ふくらはぎ(-4cm)
前へ 次へ